China power generation unit industry leader
专业开发环保爱游戏下载安装爱游戏下载安装爱游戏下载安装、静音型发电机组Professional development environmental protection mute generator set
全国招商代理热线:139-5270-7206138-5259-2015
机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg | 详细 |
KC-800 | 珀金斯发动机有限公司 | 4008TAG2A | 涡轮增压 | 8 | 160*190 | ≤ 210 | 4700*2050*2350 | 6508 | 详细参数 |
KC-800 | 德国奔驰发动机有限公司 | 16V2000G65 | 涡轮增压 | 16 | 130*150 | ≤ 205 | 4750*2000*2300 | 7800 | 详细参数 |
KC-800 | 上海申动发动机有限公司 | SDV888 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1440*2380 | 6530 | 详细参数 |
KC-800 | 无锡动力发动机有限公司 | WD327TAD82 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 | 详细参数 |
KC-780 | 无锡动力发动机有限公司 | WD327TAD78 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 | 详细参数 |
KC-800 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6C1220L-D20 | 增压中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1440*2380 | 6530 | 详细参数 |
KC-800 | 山东济柴发动机有限公司 | Z12V190B | 涡轮增压 | 12 | 190*210 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 11900 | 详细参数 |
KC-800 | 重庆康明斯发动机有限公司 | KTA38-G2A | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4450*1700*2360 | 8300 | 详细参数 |
KC-720 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6C1070L-D20 | 增压中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1420*2380 | 6420 | 详细参数 |
KC-770 | 上柴股份发动机有限公司 | SC33W1150D2 | 空空中冷 | 6 | 180*215 | ≤ 228 | 4420*1430*2120 | 5330 | 详细参数 |
Powered by 江苏凯晨电力设备有限公司 网络销售部 © 2004-2018 Inc. 苏ICP备13057250号-2 |