China power generation unit industry leader
专业开发环保、静音型发电机组Professional development environmental protection mute generator set
全国招商代理热线:139-5270-7206138-5259-2015
机组型号 | 品牌 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg | 详细 |
KC-1000 | 上海申动发动机有限公司 | SDNTV1000 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 5080*1860*2620 | 10270 | 详细参数 |
KC-900 | 上海申动发动机有限公司 | SDV956 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1460*2380 | 6580 | 详细参数 |
KC-1000 | 珀金斯发动机有限公司 | 4012-46TWG2A | 涡轮增压 | 12 | 160*190 | ≤ 190 | 4770*1780*2500 | 9060 | 详细参数 |
KC-1000 | 德国奔驰发动机有限公司 | 12V4000G21R | 涡轮增压 | 12 | 165*190 | ≤ 205 | 6150*2150*2400 | 12000 | 详细参数 |
KC-900 | 德国奔驰发动机有限公司 | 18V2000G65 | 涡轮增压 | 18 | 165*190 | ≤ 205 | 4750*2000*2380 | 9000 | 详细参数 |
KC-1000 | 山东济柴发动机有限公司 | A12V190ZLD | 涡轮增压 | 12 | 190*215 | ≤ 205 | 5900*2040*2750 | 13000 | 详细参数 |
KC-900 | 山东济柴发动机有限公司 | Z12V190BD7 | 涡轮增压 | 12 | 190*210 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 12500 | 详细参数 |
KC-1000 | 重庆康明斯发动机有限公司 | KTA38-G9 | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4800*1800*2400 | 9000 | 详细参数 |
KC-880 | 广西玉柴发动机有限公司 | YC6C1320L-D20 | 增压中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1460*2380 | 6580 | 详细参数 |
Powered by 江苏凯晨电力设备有限公司 网络销售部 © 2004-2018 Inc. 苏ICP备13057250号-2 |